188bet欢迎您
| 大类名称 | 类别 | 项目 | 依据的标准(方法) | |
| 名称 | 编号(含年号) | |||
| 188bet欢迎您 防护 | 周围环境辐射 | 周围剂量当量率(工业X射线) | X射线行李包检查系统卫生防护标准 | GBZ127-2002 |
| 工业X射线探伤188bet欢迎您 防护标准 | GBZ117-2015 | |||
| 空气吸收剂量率(小型密封源) | 含密封源仪表的188bet欢迎您 防护要求 | GBZ125-2009 | ||
| 周围剂量当量率(工业γ射线) | 工业γ射线探伤放射防护标准 | GBZ132-2008 | ||
| 空气比释动能率 | X射线衍射和荧光分析仪卫生防护标准 | GBZ115-2002 | ||
| γ射线和电子束辐照装置防护检测规范 | GBZ141-2002 | |||
| 密封放射源及密封γ放射源容器的188bet欢迎您 防护标准 | GBZ114-2006 | |||
| 货物/车辆辐射检查系统放射防护要求 | GBZ143-2015 | |||
| 空气比释动能率、周围场所辐射水平(工业CT设备) | γ射线工业CT188bet欢迎您 防护标准 | GBZ175-2006 | ||
| 周围剂量当量率(医用诊断X射线) | 医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范 | GBZ/T180-2006 | ||
| 医用X射线诊断放射防护要求 | GBZ130-2013 | |||
| X-γ辐射剂量率 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | GB/T14583-1993 | ||
| 放射性表面污染 | α、β表面污染 | 表面污染测定第1部分β发射体(Eβ最大>0.15MeV)和α发射体 | GB/T14056.1-2008 | |
| 累积剂量 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 | 个人和环境监测用热释光剂量测量系统 | GB/T10264-2014 | |
| 职业性外照射个人监测规范 | GBZ128-2016 | |||
| 医用常规X射线诊断装置 | 管电压指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | |
| 输出量重复性 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 输出量线性 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 有用线束半值层 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 曝光时间指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 自动曝光控制响应 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 自动曝光控制重复性 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 有用线束垂直度偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 光野与照射野四边的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 空间分辨力 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 低对比分辨力 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 入射屏前空气比释动能率 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 自动亮度控制系统 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017 | ||
| 光野与照射中心的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.8) | ||
| 透视受检者入射体表空气比释动能率最大值 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.8) | ||
| X射线计算机断层摄影装置(CT) | 诊断床定位精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | |
| 定位光精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 扫描架倾角精度 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 重建层厚偏差 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| CT剂量指数(CTDIw) | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| CT值(水) | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 均匀性 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 噪声 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 高对比分辨力 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 低对比可探测能力 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| CT值线性 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 | GB17589-2011 | ||
| 数字减影血管造影装置(DSA) | 动态范围 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 | GB/T19042.3-2005/IEC61223-3-3:1996 | |
| DSA可视空间分辨率 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 | GB/T19042.3-2005/IEC61223-3-3:1996 | ||
| DSA对比灵敏度 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 | GB/T19042.3-2005/IEC61223-3-3:1996 | ||
| 防护区测试平面空气比释动能率 | 医用X射线诊断放射防护要求 | GBZ130-2013(附录B.1) | ||
| 医用数字X射线摄影(DR)系统 | 管电压指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.1) | |
| 输出量重复性 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.2) | ||
| 有用线束半值层 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.4) | ||
| 曝光时间指示的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.5) | ||
| 有用线束垂直度偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.8) | ||
| 光野与照射野四边的偏离 | 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 | WS76-2017(6.8) | ||
| 暗噪声 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.1) | ||
| 探测器剂量指示(DDI) | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.2) | ||
| 信号传递特性(STP) | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.3) | ||
| 响应均匀性 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.4) | ||
| 测距误差 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.5) | ||
| 残影 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.6) | ||
| 极限空间分辨力 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.8) | ||
| 低对比度细节 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.9) | ||
| AEC灵敏度 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.10.1) | ||
| AEC电离室之间的一致性 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.10.2) | ||
| AEC管电压变化一致性 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 | WS521-2017(6.10.3) | ||
| 放射工作场所 | X、γ射线辐射剂量率 | X射线行李包检查系统卫生防护标准 | GBZ127-2002 | |
| X射线计算机断层摄影放射防护要求 | GBZ165-2012 | |||
| 密封放射源及密封γ放射源容器的188bet欢迎您 防护标准 | GBZ114-2006 | |||
| 车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求 | GBZ264-2015 | |||
| 牙科X射线设备 | 管电压指示的偏离 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.2) | |
| 输出量重复性 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.3) | ||
| 加载时间偏离 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.5) | ||
| 有用线束半值层 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.6) | ||
| 高对比分辨力 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.6) | ||
| 低对比分辨力 | 牙科X射线设备质量控制检测规范 | WS581-2017(5.7) | ||
