环境检测
| 大类名称 | 类别 | 项目 | 依据的标准(方法) | |
| 名称 | 编号(含年号) | |||
| 环境 | 空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T29-1999 |
| 氨 | 环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ534-2009 | ||
| 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | |||
| 氟化物 | 大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法 | HJ/T67-2001 | ||
| 环境空气氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法 | HJ480-2009 | |||
| 氯化氢 | 固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 | HJ548-2016 | ||
| 固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T27-1999 | |||
| 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 | HJ549-2016 | |||
| 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 | HJ/T44-1999 | ||
| 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺钠分光光度法 | HJ504-2009 | |||
| 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 | GB/T9801-1988 | |||
| 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 | HJ693-2014 | ||
| 固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T43-1999 | |||
| 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定—盐酸萘乙二胺分光光度 | HJ479-2009 | |||
| 二氧化氮 | 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定—盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | ||
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年5.4.10.3 | / | ||
| 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法 | GB/T11742-1989 | |||
| 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑林酮光度法 | HJ/T28-1999 | ||
| 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 | HJ/T30-1999 | ||
| 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T32-1999 | ||
| 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) | GB18483-2001附录A | ||
| 苯胺类 | 空气质量苯胺类的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 | GB/T15502-1995 | ||
| 甲醛 | 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 | GB/T15516-1995 | ||
| 苯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法 | HJ584-2010 | ||
| 甲苯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法 | HJ584-2010 | ||
| 乙苯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法 | HJ584-2010 | ||
| 二甲苯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法 | HJ584-2010 | ||
| 苯乙烯 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法 | HJ584-2010 | ||
| 丙酮 | 气相色谱法《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年6.4.6 | / | ||
| 总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | ||
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ38-2017 | ||
| 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | |||
| 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法 | HJ/T34-1999 | ||
| 铜 | 铜、锌、镉、铬、锰及镍原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年3.2.12 | / | ||
| 铅 | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ685-2014 | ||
| 环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度 | GB/T15264-1994 | |||
| 环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ539-2015 | |||
| 锌 | 铜、锌、镉、铬、锰及镍原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年3.2.12 | / | ||
| 镉 | 大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收分光度法 | HJ/T64.1-2001 | ||
| 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T64.2-2001 | |||
| 镍 | 大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T63.2-2001 | ||
| 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光度法 | HJ/T63.1-2001 | |||
| 锰 | 铜、锌、镉、铬、锰及镍原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年3.2.12 | / | ||
| 挥发性卤代烃(氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯) | 气相色谱法 《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年 | / | ||
| 氡 | 环境空气中氡的标准测量方法 | GB/T14582-1993 | ||
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 | GB/T15432-1995 | ||
| 颗粒物、锅炉烟尘 | 大气固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | ||
| 锅炉烟尘测试方法 | GB/T5468-1991 | |||
| 烟气林格曼黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398-2007 | ||
| 可吸入颗粒物 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法 | HJ618-2011 | ||
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 | HJ/T57-2017 | ||
| 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 | HJ544-2016 | ||
| 氟化氢 | 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法(暂行) | HJ688-2013 | ||
| 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局20073.2.8 | / | ||
| 铬 | 铜、锌、镉、铬、锰及镍原子吸收分光光度法《空气与废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局2003年3.2.12 | / | ||
| 汞 | 原子荧光分光光度法国家环保总局《空气和废气监测分析方法》第四版(2003)5.3.7.2 | / | ||
| 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法 | HJ/T33-1999 | ||
| 锡及其化合物 | 大气固定污染源锡的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T65-2001 | ||
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ836-2017 | ||
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工厂企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | |
| 社会生活噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 | GB22337-2008 | ||
| 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | GB12523-2011 | ||
| 交通噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | ||
| 环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测 | HJ640-2012 | |||
| 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 | GB/T10071-1988 | |
| 水和废水 | 水温 | 水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T13195-1991 | |
| 电导率 | 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.1.9.2 | / | ||
| pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | ||
| 全盐量 | 水质全盐量的测定重量法 | HJ/T51-1999 | ||
| 浊度 | 水质浊度的测定 | GB/T13200-1991 | ||
| 色度 | 水质色度的测定 | GB/T11903-1989 | ||
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 | GB/T11901-1989 | ||
| 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 | ||
| 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | ||
| 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | ||
| 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | ||
| 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | ||
| 镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 | ||
| 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 | ||
| 总铬 | 水质总铬的测定 | GB/T7466-1987 | ||
| 钾 | 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | ||
| 钠 | 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11904-1989 | ||
| 总硬度 | 水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法 | GB/T7477-1987 | ||
| 溶解氧 | 水质溶解氧的测定电化学探头法 | HJ506-2009 | ||
| 水质 溶解氧的测定碘量法 | GB/T7489-1987 | |||
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | ||
| 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | ||
| 亚硝酸盐氮 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 | GB/T7493-1987 | ||
| 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | ||
| 硫酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 | HJ84-2016 | ||
| 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T342-2007 | |||
| 氟化物 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 | HJ84-2016 | ||
| 水质氟化物的测定离子选择电极法 | GB/T7484-1987 | |||
| 总氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 | HJ484-2009 | ||
| 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T11892-1989 | ||
| 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ828-2017 | ||
| 氯化物 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 | HJ84-2016 | ||
| 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 | GB/T11896-1989 | |||
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | ||
| 苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯、异丙苯) | 水质苯系物的测定气相色谱法 | GB/T11890-1989 | ||
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | ||
| 酸度(甲基橙酸度、酚酞酸度) | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002)3.1.11.1 | / | ||
| 碱度(总碱度、重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度) | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》第四版国家环保总局(2002)3.1.12.1 | / | ||
| 矿化度 | 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.1.8 | / | ||
| 103~105℃烘干的总残渣 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.1.7.1 | / | ||
| 103~105℃烘干的可滤残渣 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.1.7.2 | / | ||
| 石油类、动植物油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ637-2012 | ||
| 五日生化需氧量(BOD5) | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ505-2009 | ||
| 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局2002年3.1.5(2) | / | ||
| 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法(试行) | HJ/T347-2007 | ||
| 硝酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 | HJ84-2016 | ||
| 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ694-2014 | ||
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11911-1989 | ||
| 银 | 水质银的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11907-1989 | ||
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ694-2014 | ||
| 游离氯 | 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法 | HJ586-2010附录A | ||
| 总氯 | 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法 | HJ586-2010附录A | ||
| 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版)(增补版)国家环保总局2002年3.1.10 | / | ||
| 钙 | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | ||
| 镁 | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 | GB/T11905-1989 | ||
| 土壤 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | |
| 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 | GB/T22105.1-2008 | ||
| 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | ||
| 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | ||
| 总铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 | ||
| 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | ||
| 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | ||
| 氟化物 | 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法 | GB/T22104-2008 | ||
| 氰化物 | 土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法 | HJ745-2015 | ||
| 总磷 | 土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法 | HJ632-2011 | ||
| 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定 | GB/T22105.2-2008 | ||
| pH | 土壤中pH值的测定 | NY/T1377-2007 | ||
| 干物质、水分 | 土壤干物质和水分的测定重量法 | HJ613-2011 | ||
| 医院污水 | 粪大肠菌群 | 医疗机构水污染物排放标准 | GB18466-2005附录A | |
| 沙门氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准 | GB18466-2005附录B | ||
| 志贺氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准 | GB18466-2005附录C | ||
| 总余氯 | 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | HJ586-2010 | ||
| pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | ||
