水质检测
| 大类名称 | 类别 | 项目 | 依据的标准(方法) | |
| 名称 | 编号(含年号) | |||
| 水质 | 生活饮用水 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 |
| 电导率 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 磷酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 钠 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 | GB/T5750.7-2006 | ||
| 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 乙苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产品指标 | GB/T5750.8-2006 | ||
| 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 | GB/T5750.11-2006 | ||
| 铝 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 银 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 | GB/T5750.4-2006 | ||
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T5750.12-2006 | ||
| 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T5750.12-2006 | ||
| 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T5750.12-2006 | ||
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 | GB/T5750.12-2006 | ||
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | GB/T5750.5-2006 | ||
| 硒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 镍 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 | GB/T5750.6-2006 | ||
| 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产品指标 | GB/T5750.10-2006 | ||
| 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 | GB/T5750.11-2006 | ||
| 可溶性硅 | 分析实验室用水规格和试验方法 | GB/T6682-2008 | ||
