洁净空间
| 大类名称 | 类别 | 项目 | 依据的标准(方法) | |
| 名称 | 编号(含年号) | |||
| 洁净室、生活安全柜及洁净工作台 | 洁净区域 | 温度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 |
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 相对湿度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 风速 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | |||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 风量 | 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | ||
| 新风量 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 换气次数 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| (静)压差 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | |||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 照度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 噪声 | 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | ||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 尘埃粒子浓度 | 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 | GB/T16292-2010 | ||
| 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | |||
| 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | |||
| 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | |||
| 空气沉降菌浓度 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 | GB/T16294-2010 | ||
| 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | |||
| 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | |||
| 空气浮游菌浓度 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 | GB/T16293-2010 | ||
| 医院洁净手术部建筑技术规范 | GB50333-2013 | |||
| 洁净厂房设计规范 | GB50073-2013 | |||
| 悬浮微生物 | 洁净室施工及验收规范 | GB50591-2010 | ||
| 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2010(2013年版)附录F | ||
| 总挥发性有机物(TVOC) | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2010(2013年版)附录G | ||
| 生物安全柜 | 噪声 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | |
| 照度 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 外观检验 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 下降气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 流入气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 温升 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 高效过滤器完整性 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 振动 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 气流烟雾模式测试 | Ⅱ级生物安全柜 | YY0569-2011 | ||
| 洁净工作台 | 洁净度 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | |
| 噪声 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 照度 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 外观检验 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 平均风速 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 进风风速 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 振动幅值 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 沉降菌浓度 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
| 气流状态 | 洁净工作台 | JG/T292-2010 | ||
